第5回 令和7年9月9日
- 日時
- 令和7年9月9日
- 時間
- 9:30
- 場所
- 本会議場
日程番号 | 議件番号 | 議件名 | 会議録 | 摘要 | 録画 |
---|---|---|---|---|---|
第 1 | 一般会計歳出 1款 議会費 | ||||
一般会計歳出 2款 総務費 | |||||
一般会計歳出 3款 民生費 | |||||
一般会計歳出 4款 衛生費 | |||||
一般会計歳出 5款 農林産業費 | |||||
一般会計歳出 6款 商工費 |
日程番号 | 議件番号 | 議件名 | 会議録 | 摘要 | 録画 |
---|---|---|---|---|---|
第 1 | 一般会計歳出 1款 議会費 | ||||
一般会計歳出 2款 総務費 | |||||
一般会計歳出 3款 民生費 | |||||
一般会計歳出 4款 衛生費 | |||||
一般会計歳出 5款 農林産業費 | |||||
一般会計歳出 6款 商工費 |