第7回 令和8年9月9日
- 日時
- 令和8年9月9日
- 時間
- 9:30
- 場所
- 本会議場
| 日程番号 | 議件番号 | 議件名 | 会議録 | 摘要 | 録画 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第 1 | 一般会計歳出 6款 商工費 | ||||
| 一般会計歳出 7款 土木費 | |||||
| 一般会計歳出 8款 消防費 | |||||
| 一般会計歳出 9款 教育費 | |||||
| 一般会計歳出 10款 公債費 | |||||
| 一般会計歳出 11款 諸支出金 | |||||
| 一般会計歳出 12款 職員費 | |||||
| 一般会計歳出 13款 予備費 | |||||
| 一般会計歳出 14款 災害復旧費 | |||||
| 歳入全般 |
| 日程番号 | 議件番号 | 議件名 | 会議録 | 摘要 | 録画 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第 1 | 一般会計歳出 6款 商工費 | ||||
| 一般会計歳出 7款 土木費 | |||||
| 一般会計歳出 8款 消防費 | |||||
| 一般会計歳出 9款 教育費 | |||||
| 一般会計歳出 10款 公債費 | |||||
| 一般会計歳出 11款 諸支出金 | |||||
| 一般会計歳出 12款 職員費 | |||||
| 一般会計歳出 13款 予備費 | |||||
| 一般会計歳出 14款 災害復旧費 | |||||
| 歳入全般 |