受入実績

  • 行政視察における町内飲食者数
    受入人数 飲食費
    H25 103 154,500
    H26 140 210,000
    H27 264 396,000
    H28 277 415,500
    H29 307 460,500
    H30 189 283,500
    R1 321 481,500
    R2 14 21,000
    R3 37 55,500
    R4 125 187,500
    R5 126 189,000
    R6 145 217,500
    2,048 3,072,000

    (1名1食の単価を1,500円と仮定した場合)

  • 視察受入実績
    受入件数 受入人数
    H25 10 103
    H26 15 140
    H27 27 264
    H28 28 277
    H29 31 307
    H30 19 189
    R1 30 321
    R2 2 14
    R3 4 37
    R4 13 125
    R5 14 126
    R6 14 145
    207 2,048
行政視察受入状況