議長交際費

令和4年度
No 支出月日 支出項目 支出の区分 支払金額
(円)
1 4月8日 東京芽室会「第36回定期総会及び懇親会」会費(4/10開催) 渉外費 6,000
2 5月20日 議員研修会講師昼食代 渉外費 1,090
3 6月13日 北大公共政策大学院事業依頼の際の土産 渉外費 2,340
4 7月15日 視察等対応用お茶代 渉外費 6,227
5 8月25日 揖斐川町関係者と懇談会会費 渉外費 4,500
6 8月29日 視察等対応用お茶代 渉外費 4,821
7 9月26日 第五旅団創立18周年帯広駐屯地創立71周年記念行事会費(10/2開催) 渉外費 2,000
8 9月30日 厚生文教常任委員会先進地事務調査の際の土産代(10/4,3箇所) 渉外費 9,000
9 11月12日 大樹町めむろ会総会及び親睦会会費 渉外費 4,000
10 11月22日 揖斐川町関係者と懇談会会費 渉外費 4,000
11 1月19日 令和5年市町村行政懇談会及び新年交礼会会費 渉外費 8,000
12 1月27日 2023年度芽室東工業団地親交会定期総会 渉外費 3,000
13 1月29日 (福)柏の里めむろ設立20周年記念式典 渉外費 3,000
14 2月17日 視察等対応用お茶代 渉外費 2,592
60,570

区分 件数 金額(円)
渉外費 14件 60,570
慶祝 0件 0
弔慰 0件 0
14件 60,570